望玄荘のご利用料金は、以下のとおりです。
※利用料金は、法律の改訂により
変更することがございますのでご了承ください。
| 対象収入による階層区分 | 利用料金 (月額) | 利用料金の内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生活費相当額 | 事務費相当額 | |||
| 1 | 1,500,000円以下 | 62,780円 | 52,780円 | 10,000円 |
| 2 | 1,500,001円以上1,600,000円以下 | 65,780円 | 52,780円 | 13,000円 |
| 3 | 1,600,001円以上 1,700,000円以下 | 68,780円 | 52,780円 | 16,000円 |
| 4 | 1,700,001円以上 1,800,000円以下 | 71,780円 | 52,780円 | 19,000円 |
| 5 | 1,800,001円以上 1,900,000円以下 | 74,780円 | 52,780円 | 22,000円 |
| 6 | 1,900,001円以上 2,000,000円以下 | 77,780円 | 52,780円 | 25,000円 |
| 7 | 2,000,001円以上 2,100,000円以下 | 82,780円 | 52,780円 | 30,000円 |
| 8 | 2,100,001円以上 2,200,000円以下 | 87,780円 | 52,780円 | 35,000円 |
| 9 | 2,200,001円以上 2,300,000円以下 | 92,780円 | 52,780円 | 40,000円 |
| 10 | 2,300,001円以上 2,400,000円以下 | 97,780円 | 52,780円 | 45,000円 |
| 11 | 2,400,001円以上 2,500,000円以下 | 102,780円 | 52,780円 | 50,000円 |
| 12 | 2,500,001円以上 2,600,000円以下 | 109,780円 | 52,780円 | 57,000円 |
| 13 | 2,600,001円以上 2,700,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 14 | 2,700,001円以上 2,800,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 15 | 2,800,001円以上 2,900,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 16 | 2,900,001円以上 3,000,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 17 | 3,000,001円以上 3,100,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 18 | 3,100,001円以上 3,200,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 19 | 3,200,001円以上 3,300,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 20 | 3,300,001円以上 3,400,000円以下 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
| 21 | 3,400,001円以上 | 114,080円 | 52,780円 | 61,300円 |
※生活費相当額には、冬季加算分は含まれておりません。11月~3月は、冬季加算分として2,070円加算されます。
この表における「対象収入」とは、平成21年(1月~12月)の収入から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を差引いた収入です。
ご夫婦で入居する場合については、ご夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1を個々の対象収入とし、その額が150万以下に該当する場合のご夫婦それぞれの事務費相当額については、下記表の額から30%減額した額とします。この場合100円未満は切り捨てとします。
居室内の電気使用料金は個人負担となります。(10キロワットまでは施設にて負担致します。)水道代は不要です。
入居一時金はございません。